產(chǎn)品型號(hào):DZS-708L
廠商性質(zhì):
產(chǎn)品價(jià)格:面議
更新時(shí)間:2023-08-22 16:54:13
簡要描述:
四通道,自動(dòng)識(shí)別,即插即用; 包括pX測(cè)量單元、ORP測(cè)量單元、電導(dǎo)率測(cè)量單元、溶解氧測(cè)量單元等測(cè)量模塊,模塊任意組合; ●支持?jǐn)z氏(℃)或者華氏(℉)溫度顯示 ;支持U盤熱插拔,使用U盤即可固件升級(jí)
規(guī)格參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | DZS-708L | ||||
儀器級(jí)別 | pH/pX 模塊:0.001級(jí),電導(dǎo)模塊0.5級(jí) | ||||
測(cè)量參數(shù) | pH/pX、電位、離子濃度、溫度 | 電零率、電阻率、TDS、鹽度、溫度 | 溶解氧、溶解氧、飽和度、溫度 | ||
mV | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mv | ● | — | |
zui小分辨率 | 0.01mV | ● | — | — | |
電子單元示值誤差 | ±0.03%FS | ● | — | — | |
pH/pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pH/pX | ● | — | — |
zui小分辨率 | 0.001pH/pX | ● | — | — | |
電子單元示值設(shè)差 | ±0.002pH/pX | ● | — | — | |
離子濃度 | 范圍 | (0~19990),Unit mol/L、mmol/L、 g/L、mg/L、μg/L | ● | — | — |
zui小分辨率 | 四位有效數(shù)字(科學(xué)計(jì)數(shù)法表示) | ● | — | — | |
電子單元示值誤差 | ±0.3% | ● | — | — | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000μS/cm~3000mS/cm | — | ● | — |
zui小分辨率 | 0.001μS/cm | — | ● | — | |
電子單元示值誤差 | ±0.5%FS | — | ● | — | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — |
zui小分辨率 | 0.01Ω·cm | — | ● | — | |
電子單元示值誤差 | ±0.5%F5 | — | ● | — | |
范圍 | 0.000 mg/L~1000g/L | — | ● | — | |
TDS | zui小分辨率 | 0.001mg/L | — | ● | — |
電子單元示值誤差 | ±0.5%FS | — | ● | — | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% | — | ● | — |
zui小分辨率 | 0.01% | — | ● | — | |
電子單元示值誤差 | ±0.1% | — | ● | — | |
溶解氧 | 范圍 | 電子單元:(0.00~90.00)mg/L 配套范圍:(0.00~50.00)mg/L | — | — | ● |
zui小分辨率 | 0.01mg/L | — | — | ● | |
電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | 范圍 | (0.0~600.0)% | — | — | ● |
zui小分辨率 | 0.1% | — | — | ● | |
電子單元示值誤差 | ±2.0% | — | — | ● | |
范圍 | (-5.0~130.0)℃ | ● | ● | ● | |
zui小分辨率 | 0.1℃ | ● | ● | ● | |
電子單元示值誤差 | ±0.1℃ | ● | ● | ||
電源適配器(輸入:100 -240VAC,135A;輸出:24VDC,3A) |